Årsredovisningar
Här finns föreningens årsredovisningar, den senaste först.
| Fil | Typ | Storlek |
|---|---|---|
| Årsredovisning 2025.pdf | PDF-fil | 1.19 MB |
| Årsredovisning 2024.pdf | PDF-fil | 1.03 MB |
| Årsredovisning 2023.pdf | PDF-fil | 1.43 MB |
| Årsredovisning 2022.pdf | PDF-fil | 1.24 MB |
| Årsredovisning 2021.pdf | PDF-fil | 1.58 MB |
| Årsredovisning 2020.pdf | PDF-fil | 9.44 MB |
| Årsredovisning 2019.pdf | PDF-fil | 7.61 MB |
| Årsredovisning 2018.pdf | PDF-fil | 1.92 MB |
| Årsredovisning 2017.pdf | PDF-fil | 10.36 MB |
| Årsredovisning 2016.pdf | PDF-fil | 9.6 MB |
| Årsredovisning 2015.pdf | PDF-fil | 1.49 MB |
| Årsredovisning 2014.pdf | PDF-fil | 908.6 kB |
| Revisionsberättelse 2022.pdf | PDF-fil | 292.65 kB |
Sök på hemsidan
Besöksräknare
1 256 besökare sedan 2026-10-25
Arkivet
- Inga inlägg finns